
リンク
個人開発
| 使用技術 | GoGorilla WebSocketReactTypeScriptViteVitestDockerGitHub ActionsRender |
|---|---|
| 概要 | 暗号資産取引所のBinanceとOKXの価格差をリアルタイムで監視し、手数料を差し引いても利益が出るアービトラージ(裁定取引)のチャンスを見つけます。取引額を入力すると想定利益がすぐにわかり、過去にチャンスがあった時間帯も履歴で確認できます。 |
| 技術アピール | 価格差はすぐに消えるため、板情報はWebSocketで受け取り、Goで2つの取引所を並行処理。画面への配信は端末ごとに最新の状態だけを保持する仕組みにし、通信の遅い端末があっても他の端末に影響しないようにしました。利益計算は純粋関数に切り出してテストし、CIではデータ競合の検出テストや脆弱性検査も自動で実行しています。 |

| 使用技術 | PythonFlaskLINE Messaging APICloud Vision APIGoogle Places APIGoogle Apps ScriptCloud FirestoreRender |
|---|---|
| 概要 | LINEから、近くのトイレ付きコンビニの検索や写真の文字の翻訳ができます。位置情報や写真を送るだけなので、外出先でも場所を入力したり、読めない文字を書き写したりする手間がかかりません。 |
| 技術アピール | FlaskでLINEのメッセージを受け取り、場所検索・文字の読み取り・翻訳のAPIを連携。翻訳はGoogle Apps ScriptでAPI化し、言語設定はFirestoreに保存しています。 |
開発経験
2025/09/21 現在
業務で扱ってきた主な技術スタック
★★★★★
SalesforceApexLightning Web ComponentAura ComponentVisualforceプロセスビルダーフロー第2世代管理パッケージ
★★★★★
Node.jsTypeScript
★★★★★
C#Vue.jsRuby on Rails
★★★★★
Google CloudBigQueryTerraformGitHub ActionsSQL ServerJenkinsDatadogRedis
※Salesforceに関して
Apex:Javaに似たSalesforce独自のプログラミング言語
Lightning Web Component:Vue.jsに似たSalesforce独自のUIフレームワーク





